Unsere Marken verwenden unterschiedliche Größensysteme. Die folgende Tabelle hilft Ihnen, die richtige Größe zu finden.
| DE | IT | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 6 | 2 | 36 |
| 34 | 40 | 8 | 4 | 38 |
| 36 | 42 | 10 | 6 | 40 |
| 38 | 44 | 12 | 8 | 42 |
| 40 | 46 | 14 | 10 | 44 |
| 42 | 48 | 16 | 12 | 46 |
| 44 | 50 | 18 | 14 | 48 |
| DE | IT | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 3.5 | 5.5 | 36 |
| 37 | 37 | 4 | 6 | 37 |
| 38 | 38 | 5 | 7 | 38 |
| 39 | 39 | 5.5 | 7.5 | 39 |
| 40 | 40 | 6.5 | 8.5 | 40 |
| 41 | 41 | 7 | 9 | 41 |
| 42 | 42 | 8 | 10 | 42 |
| Kopfumfang (cm) | DE/EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 53–54 | XS | 6 5/8 | 6 5/8 |
| 55–56 | S | 6 7/8 | 6 7/8 |
| 57–58 | M | 7 1/8 | 7 1/8 |
| 59–60 | L | 7 3/8 | 7 3/8 |
| 61–62 | XL | 7 5/8 | 7 5/8 |
Alle Angaben sind Richtwerte. Bei Unsicherheiten empfehlen wir, die größere Größe zu wählen oder uns zu kontaktieren.
© 2026 Equinista·Powered by Shopify