Kauf auf Rechnung In 1-3 Tage bei dir 30 Tage Retoure
Agrobs
Haferwiese Sportmüsli kann bei Bedarf mit Wasser angefeuchtet werden.
Zur Mineralstoffversorgung empfehlen wir ein zu Ihrem Pferd und seinem Bedarf passendes AGROBS® Mineralfutter.
Mischfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:
Hafer (Schwarzhafer, Gelbhafer), Myo Protein Flakes*, Luzerne, Leinkuchen, Sonnenblumenkerne, Karottenflocken, Ölmischung (Leinöl und Leindotteröl), Hagebutte (geschnitten), Pastinake, Rote Beete, Ringelblumenblütenblätter, Kornblumenblütenblätter
* = Grünfutter aus Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen
Analytische Bestandteile:
Rohprotein | 15,10 % | Zink | 35,00 mg/kg |
Rohöle und -fette | 7,80 % | Mangan | 73,00 mg/kg |
Rohfaser | 14,80 % | Kupfer | 8,00 mg/kg |
Rohasche | 5,70 % | Selen | < 0,06 mg/kg |
Calcium | 0,30 % | Vitamin E | 38,80 mg/kg |
Phosphor | 0,40 % | Lysin | 0,61 % |
Magnesium | 0,20 % | Methionin | 0,25 % |
Chlorid | 0,20 % | Cystin | 0,27 % |
Natrium | 0,03 % | Threonin | 0,52 % |
Kalium | 1,04 % | ||
Schwefel | 0,20 % | verdauliche Energie | 11,85 DE MJ/kg |
umsetzbare Energie | 10,40 ME MJ/kg | ||
Stärke | 14,70 % | praececal verdauliches Rohprotein | 11,70 % |
Zucker | 4,59 % | ||
Fruktan | 1,76 % |
Die analysierten Werte sind nativen Ursprungs.
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.
Haferwiese Sportmüsli kann bei Bedarf mit Wasser angefeuchtet werden.
Zur Mineralstoffversorgung empfehlen wir ein zu Ihrem Pferd und seinem Bedarf passendes AGROBS® Mineralfutter.
Mischfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:
Hafer (Schwarzhafer, Gelbhafer), Myo Protein Flakes*, Luzerne, Leinkuchen, Sonnenblumenkerne, Karottenflocken, Ölmischung (Leinöl und Leindotteröl), Hagebutte (geschnitten), Pastinake, Rote Beete, Ringelblumenblütenblätter, Kornblumenblütenblätter
* = Grünfutter aus Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen
Analytische Bestandteile:
Rohprotein | 15,10 % | Zink | 35,00 mg/kg |
Rohöle und -fette | 7,80 % | Mangan | 73,00 mg/kg |
Rohfaser | 14,80 % | Kupfer | 8,00 mg/kg |
Rohasche | 5,70 % | Selen | < 0,06 mg/kg |
Calcium | 0,30 % | Vitamin E | 38,80 mg/kg |
Phosphor | 0,40 % | Lysin | 0,61 % |
Magnesium | 0,20 % | Methionin | 0,25 % |
Chlorid | 0,20 % | Cystin | 0,27 % |
Natrium | 0,03 % | Threonin | 0,52 % |
Kalium | 1,04 % | ||
Schwefel | 0,20 % | verdauliche Energie | 11,85 DE MJ/kg |
umsetzbare Energie | 10,40 ME MJ/kg | ||
Stärke | 14,70 % | praececal verdauliches Rohprotein | 11,70 % |
Zucker | 4,59 % | ||
Fruktan | 1,76 % |
Die analysierten Werte sind nativen Ursprungs.
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.