Agrobs
AGROBS empfiehlt: langsames Anfüttern. Bei Bedarf, in der Futterumstellung, bei hastigen Fressern und alten Pferden, Pferden mit Zahnproblemen und bei geringer Wasseraufnahme raten wir dazu, das Futter generell anzufeuchten bzw. einzuweichen.
Zur Mineralstoffversorgung empfehlen wir ein zu Ihrem Pferd und seinem Bedarf passendes AGROBS® Mineralfutter.
Mischfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:
Pre Alpin® Trockengrünfasern*, Leinsamenpellets, Sonnenblumenkerne, Apfeltrester, Schwarzkümmelpellets, Karotte, Ölmischung kaltgepresst (Lein-, Leindotteröl), Hagebutten geschnitten, Pastinake, Rote Beete, Ringelblumenblüten, Himbeerblätter, Brombeerblätter, Kornblumenblüten
* = Grünfutter aus Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen
Rohprotein | 13,10 % | Lysin | 0,53 % | |
praec.verd. Rohprotein | 9,30 % | Methionin | 0,21 % | |
Rohöle und -fette | 6,10 % | Cystin | 0,13 % | |
Rohfaser | 24,60 % | Threonin | 0,45 % | |
Rohasche | 6,50 % | |||
Calcium | 0,42 % | |||
Phosphor | 0,32 % | Stärke | 1,69 % | |
Magnesium | 0,20 % | Zucker | 8,85 % | |
Chlorid | 0,26 % | Fruktan | 3,93 % | |
Natrium | 0,05 % | |||
Kalium | 1,28 % | |||
Schwefel | 0,18 % | verd. Energie (nach GfE 2003) | 9,66 DE MJ /kg | |
Zink | 32,00 mg/kg | umsetzb. Energie (nach GfE 2014) | 8,10 ME MJ/ kg | |
Mangan | 78,00 mg/kg | |||
Kupfer | 7,90 mg/kg | |||
Selen | < 0,05 mg/kg |
Die analysierten Werte sind nativen Ursprungs.
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.
AGROBS empfiehlt: langsames Anfüttern. Bei Bedarf, in der Futterumstellung, bei hastigen Fressern und alten Pferden, Pferden mit Zahnproblemen und bei geringer Wasseraufnahme raten wir dazu, das Futter generell anzufeuchten bzw. einzuweichen.
Zur Mineralstoffversorgung empfehlen wir ein zu Ihrem Pferd und seinem Bedarf passendes AGROBS® Mineralfutter.
Mischfuttermittel für Pferde, Zusammensetzung:
Pre Alpin® Trockengrünfasern*, Leinsamenpellets, Sonnenblumenkerne, Apfeltrester, Schwarzkümmelpellets, Karotte, Ölmischung kaltgepresst (Lein-, Leindotteröl), Hagebutten geschnitten, Pastinake, Rote Beete, Ringelblumenblüten, Himbeerblätter, Brombeerblätter, Kornblumenblüten
* = Grünfutter aus Gras-, Kräuter- und Leguminosenpflanzen
Rohprotein | 13,10 % | Lysin | 0,53 % | |
praec.verd. Rohprotein | 9,30 % | Methionin | 0,21 % | |
Rohöle und -fette | 6,10 % | Cystin | 0,13 % | |
Rohfaser | 24,60 % | Threonin | 0,45 % | |
Rohasche | 6,50 % | |||
Calcium | 0,42 % | |||
Phosphor | 0,32 % | Stärke | 1,69 % | |
Magnesium | 0,20 % | Zucker | 8,85 % | |
Chlorid | 0,26 % | Fruktan | 3,93 % | |
Natrium | 0,05 % | |||
Kalium | 1,28 % | |||
Schwefel | 0,18 % | verd. Energie (nach GfE 2003) | 9,66 DE MJ /kg | |
Zink | 32,00 mg/kg | umsetzb. Energie (nach GfE 2014) | 8,10 ME MJ/ kg | |
Mangan | 78,00 mg/kg | |||
Kupfer | 7,90 mg/kg | |||
Selen | < 0,05 mg/kg |
Die analysierten Werte sind nativen Ursprungs.
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.